Tautan sekering CSP 5A yang membatasi arus
Oleh ketrans
Juli 12, 2026
Beberapa informasi tentang tautan sekering CSP 5A yang membatasi saat ini:
| Tipe | Tautan sekering CSP | ||
| Nama Perusahaan | KETRANS LISTRIK | ||
| Pengalaman industri | 10 tahun | ||
| Tempat Asal | Cina | ||
| OEM / ODM | Dukungan | ||
| Area Total Pabrik | 5.000㎡ | ||
| Fitur Produk | Tingkat profesionalisme tinggi, Struktur produk sederhana, Kualitas tinggi, Keamanan tinggi... | ||
| Sertifikat | CE, Sistem Mutu, ISO 9001 ... | ||
| Aplikasi | Sirkuit perlindungan primer tegangan tinggi, Sistem distribusi, transformator pemutus sirkuit terendam minyak tipe CSP, Jaringan listrik ... dll | ||
| Jaminan | 12 bulan | ||
| Pembayaran | TEMUKAN, T / T, Google Play, LC... dll | ||
| Sampel | Bebas | ||
| Efisien Perawatan | Iya | ||
| Pelabuhan terdekat | Guangzhou, Shenzhen, HK... | ||
| Transportasi | FedEx, UPS, EMS, TNT... dll | ||
| Ukuran kemasan | 86 * 26 * 86 Sesuai dengan ukuran kontainer, paket ekspor standar | ||
| Rentang tegangan terukur | 10kV hingga 36kV | ||
| Unit Jual | Item tunggal | ||
| Warna | Kuning, Abu-abu, Putih... atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||
| Negara Perdagangan | Eropa, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, Arab Saudi, Spanyol, Italia, Amerika Serikat, Swedia, Prancis ... | ||
| penggunaan | Tegangan Tinggi | ||
| Tes Rutin Sebelum Pengiriman | Inspeksi Visual untuk memastikan pemutus tidak memiliki cacat fisik, Uji Kemampuan Gangguan, Uji Isolasi dan Di-listrik, Uji Pengulangan Kalibrasi, Uji Resistansi Listrik, Stabilitas Termal dan Mekanik... | ||
| Layanan purna jual | Layanan online 24/7 |
Harap dicatat: Data tabel di atas hanya untuk referensi. Untuk informasi spesifik, silakan Hubungi kami.
Beberapa produk tautan sekering CSP kami

Beberapa skenario aplikasi tautan sekering CSP

Perusahaan dan bengkel kami digunakan untuk memproduksi tautan sekering CSP 5A pembatas arus

Penyimpanan dan pengemasan produk kami

Beberapa sertifikat dan paten tentang tautan sekering CSP 5A yang membatasi arus
